Китайские производители работают добросовестно и автоматизируют производство: линии напыления/нанесения покрытий/порошкового напыления/покраски/автозапчастей/распылителей
Размер упаковки 5000,00 см * 300,00 см * 300,00 см Вес брутто упаковки 5000,000 кг Электрофоретическое покрытие — это те
Описание
Базовая информация.
Приложение | Оборудование для распыления фурнитуры, Оборудование для распыления древесины, Оборудование для распыления пластика, Оборудование для распыления фарфора |
Покрытие | Пудра |
Сертификация | ИСО |
Тип метода | Автоматический |
Состояние | Новый |
Выбор цвета | Кастомизация |
Напряжение | 380 В/415 В/220 В/3 pH/50 Гц/60 Гц |
Рабочий тип | Автоматический |
Настройка продукта | Продукты могут быть настроены и модернизированы |
HS | 8424899990 |
Услуга | Можно посетить поле |
Транспортный пакет | Паллет/деревянный ящик |
Спецификация | Кастомизация |
Товарный знак | Бонита |
Источник | Город Ляочэн, провинция Шаньдун, Китай |
Код ТН ВЭД | 8424899990 |
Производственная мощность | 80 комплектов |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 5000,00 см * 300,00 см * 300,00 см Вес брутто упаковки 5000,000 кгОписание продукта
Пред: Ручной электростатический распылитель порошковой краски Оборудование для порошкового покрытия
Следующий: Ручные пистолеты для порошковой окраски Optiselect GM03, полная замена 1008070
Наш контакт
Отправить сейчас